| 1 cuota de $584.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.454,00 |
| 2 cuotas de $345.821,43 | Total $691.642,86 | |
| 3 cuotas de $235.788,22 | Total $707.364,68 | |
| 6 cuotas de $128.881,84 | Total $773.291,09 | |
| 9 cuotas de $91.181,31 | Total $820.631,86 | |
| 12 cuotas de $72.277,47 | Total $867.329,74 | |
| 24 cuotas de $51.872,72 | Total $1.244.945,47 |
| 3 cuotas de $249.035,85 | Total $747.107,55 | |
| 6 cuotas de $137.151,87 | Total $822.911,23 |
| 3 cuotas de $251.626,93 | Total $754.880,79 | |
| 6 cuotas de $138.135,70 | Total $828.814,22 | |
| 9 cuotas de $103.363,93 | Total $930.275,43 | |
| 12 cuotas de $84.653,29 | Total $1.015.839,50 |
| 18 cuotas de $58.909,71 | Total $1.060.374,89 |
LES PEDIMOS QUE CONFIRMEN SI ESTA PIEZA VA PARA SU VEHICULO PASANDO EL NUMERO DE CHASIS COMPLETO PARA IDENTIFICAR CON EXACTITUD EL REPUESTO QUE LLEVA SU UNIDAD.
------------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO DE PIEZA ORIGINAL
34116859679, 34116794304, 34116750713, 34116756045, 34116765457, 34116766036, 34116794
------------------------------------------------------------------------------------------
**VENTA AL PUBLICO Y ZONA DE RETIRO: ZONA DE VILLA URQUIZA / BELGRANO
**HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 9 A 13 Y DE 13:30 A 17:30 HS
**ENVIOS:
MOTOMENSAJERIA A TODO CABA Y AMBA (CONSULTA COSTOS)
DESPACHAMOS AL INTERIOR TODOS LOS DÍAS.
* SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS Y DISTRIBUIDORES OFICIALES DE MARCAS ALEMANAS DE ALTA CALIDAD. CONSULTA POR TU REPUESTO SI TU AUTO ES AUDI, SEAT O VOLKSWAGEN.
SOMOS REPUESTOS ALTA GAMA.
------------------------------------------------------------------------------------------
APLICADO PARA ALGUNOS DE LOS SIGUENTES MODELOS:
X3 (E83 LCI) 2006 - 2011 3.0sd xDrive - 210 kW / 286 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 3.0i xDrive - 168 kW / 228 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 3.0d xDrive - 155 kW / 211 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 4.4i xDrive - 235 kW / 320 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 3.0d xDrive - 160 kW / 218 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 3.0i xDrive - 170 kW / 231 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 4.4i xDrive - 210 kW / 286 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 3.0d xDrive - 135 kW / 184 hp.
